
Шафа для підключення зарядного пристрою електромобіля IP65 (300x400x170) 3/32+1/16
4 420 ₴
- В наличии
- Код: 8 760
Шафа 300х400х170 ABS-пластик зі ступенем захисту IP65 (перша цифра 6 - повний захист від пилу, друга цифра 5 - захист від водяних струменів, можливе встановлення на відкритому просторі) комплектується
Автоматичні вимикачи Schneider Electric
Серія Resi9
Назва продукту Resi9 MCB
Тип виробу або компоненту Автоматичний вимикач
Область застосування продукту Розподіл
Опис полюсів 2P
Кількість захищених полюсів 2
[In] номінальний струм 32 А
Тип мережі Змінний струм
Технологія розчеплювача Тепломагнітний
Крива відключення C
Відключаюча здатність 6000 А Icn на 400 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1
Стандарти МЕК 60898-1
Знак якості AENOR EAC UA TR
- Реле напруги та струму 63А E.NEXT
Реле контролю напруги та струму e.control.vc, призначене для безперервного контролю величин напруги та струму в однофазних колах та захисту обладнання від недопустимих коливань напруги і перевантаження.
Технічні характеристики
| Діапазон рег. часу спрац. при перевантаженні, с | 0-600 |
| Діапазон робочої напруги | 50-400 В |
| L (Довжина), мм | 65 |
| H (Висота), мм | 90 |
| W (Ширина), мм | 36 |
| Ступінь захисту, IP | IP20 |
| Зусилля затиску контактних затискачів, Нм | 1 |
| Напруга ізоляції Ui, В | 400 |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | AC 230 |
| Тип струму | АС |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Ступінь забруднення середовища | 3 |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 60255-26 |
| Спосіб утилізації | передача спеціалізованому підприємству |
| Номінальний струм In, А | 63 |
| Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше | 1000000/10000 |
| Гістерезис | >U-5 B; |
| Контакт | 1 NO |
| Монтаж | на DIN-рейку 35мм |
| Діапазон рег. напруги по верхній межі, В | 220-300 |
| Висота над рівнем моря, м, не більше | 2000 |
| Діапазон рег. напруги по нижній межі, В | 80-210 |
| Діапазон рег. часу затримки при увімкненні, с | 5-600 |
| Характеристики | Метод вирімювання: True RMS; Точність вимірювання напруги: ≤1% (у всьому діапазоні) |
| Робоче положення | довільне |
| Час спрацювання при низькій напрузі, с | ≥80 В - 0,5; <80 В – 0,1 |
| Гарантія, міс | 12 |
Розетки 220В/32А 2P+PE,
шуко 16А
| Основные | |
|---|---|
| Тип оборудования | Шкаф |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное напряжение главной цепи | 230 В |
| Номинальный ток | 32 А |
| Тип монтажа | Навесной |
| Режимы работы | Длительный |
| Степень защиты IP | 65 |
| Применение | Уличное |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 400 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Глубина | 170 мм |
| Защита | |
| Замок | Врезной |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Индикация режима работы | Да |
| Индикация перегрузки | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Материал | Пластик |
- Цена: 4 420 ₴






