Цифровий мультиметр для вимірювання опору, ємності та індуктивності, а також для вимірювання цілісності електричного кола та тестуванні діодів.
Технічні характеристики
Дисплей | 3 ½ (1999) розрядний РК-дисплей, 61 × 32 мм | |
Опір, Ом | Діапазон | 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм/20МОм |
Похибка | ±(0,8%+1) | |
Ємність, Ф | Діапазон | 2нФ/20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ/200мкФ/600мкФ |
Похибка | ±(1%+5) | |
Індуктивність, Гн | Діапазон | 2мГн/20мГн/200мГн/2Гн/20Гн |
Похибка | ±(2%+8) | |
Частота дискретизації | 2-3 рази/с | |
Живлення | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 або 006P | |
Габарити (В × Ш × Г), мм | 172 × 83 × 38 | |
Вага, г | 312 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 267 ₴