
Автоматичний вимикач MCN320 3P 6 кА C-20A 3M HAGER
724 ₴
- В наявності
- Код: 166228
+380 (95) 426-42-59
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Технічні характеристики |
|
Архітектура
| Кількість захищених полюсів: | 3 |
| Кількість полюсів: | 3 P |
| Тип полюса: | 3 P |
| Крива: | C |
Функції
| Паралельно перемикання нейтралі: | ні |
Основні електричні характеристики
| Номінальна вимикаюча здатність току короткого замикання: | 6 kA |
| Номінальна робоча напруга змінного струму: | 230 / 400 V |
| Тип напруги живлиння: | AC |
| Частота: | 50/60 Hz |
Напруга
| Номінальна напруга ізоляції: | 500 V |
| Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: | 4000 V |
Електричний струм
| Номінальний струм: | 20 A |
| Номінальна відключаюча здатність згідно з EN 60898: | 6 kA |
| min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при АC: | 1,13 / 1,45 In |
| Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.: | 5 / 10 In |
| min/max діапазон спрацювання електромагнітного розчеплювача при DC: | 7 / 15 In |
| min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при DC: | 1,13 / 1,45 In |
| Відключаюча здатність на 1 полюсі 400 В NF 60947-2: | 3 kA |
| Значення струму короткого замикання 400 В 50 Гц: | 6 kA |
| Максимальна відключаюча здатність Icu для 400В (EN 60947-2): | 10 kA |
| Відключаюча здатність для 415В (EN 60947-2): | 10 kA |
Коефіцієнт корекції струму
| Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч: | 1 |
| Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч: | 0,95 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв: | 0,9 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 6 пристроїв: | 0,85 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 100 Гц: | 1,1 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 200 Гц: | 1,2 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 400 Гц: | 1,5 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 60 Гц: | 1 |
Витривалість
| Електрична тривкість кількості циклів: | 4000 |
| Кількість механічних процесів: | 20000 |
Розміри
| Глибина встановленого виробу: | 70 mm |
| Висота встановленого виробу: | 83 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 52,5 mm |
Монтаж
| Момент затяжки: | 2,8 Нм |
Підключення
| Поперечний розріз з’єднання з гнучким дротом: | 1 - 25 мм² |
| Поперечний розріз з’єднання з негнучким дротом: | 1 - 35 мм² |
| З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клемм із негнучким кабелем: | 1 / 35 mm² |
| З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клемм з гнучким кабелем: | 1 / 25 mm² |
| Тип з’єднання: | Гвинтовий |
Стандарти
| Стандартний текст: | EN 60898-1 |
| Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
Безпека
| Захисне виконання ІР: | IP20 |
Умови використовання
| Робоча температура: | -25…70 °C |
| Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Клас обмеження енергії I²t: | 3 |
| Висота: | 2000 m |
| Температура зберігання / транспортування: | -25…80 °C |
Ідентифікація
| Форм-фактор для захисних пристроїв: | PD |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hager |
| Країна виробник | Франція |
| Технічні характеристики | |
| Номінальний струм | 20 А |
| Номінальна вимикаюча здатність (Icn) | 6000 А |
| Кількість полюсів | 3 шт. |
| Часострумові характеристики | C |
| Кількість модулів | 3 шт. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 724 ₴
